EB3F
페이지 정보
작성자테스터 댓글 0건 조회 774회 작성일 19-12-02 10:55본문
Model | EB3F |
External Size H x W X D(mm) | 652 x 290 x 465 |
Output per hour(liters) | 31 |
Rapid Draw-off(liters) | 9 |
Recovery per minut(liters) | 0.52 |
Net weight(unpacked) kg | 13 |
Gross weight(packed) kg | 15 |
Shipping volume(㎥) | 0.159 |
Water inlet connection | 3/4" BSP male |
Water inlet pressure(bar) | 1 to 8 |
Total power rating(kW) | 3 |
Standby power consumption(kW) | 0.1 |
Electeical supply 1N~+E 230V 50-60Hz Current rating(A) |
13 |
Electeical supply 3N~+E 400V 50-60Hz Current rating(A) |
N/A |