EB6F
페이지 정보
작성자테스터 댓글 0건 조회 482회 작성일 19-12-02 10:58본문

| Model | EB6F | 
| External Size H x W X D(mm) | 652 x 455 x 465 | 
| Output per hour(liters) | 60 | 
| Rapid Draw-off(liters) | 17 | 
| Recovery per minut(liters) | 1.00 | 
| Net weight(unpacked) kg | 17 | 
| Gross weight(packed) kg | 19 | 
| Shipping volume(㎥) | 0.217 | 
| Water inlet connection | 3/4" BSP male | 
| Water inlet pressure(bar) | 1 to 8 | 
| Total power rating(kW) | 6.0 | 
| Standby power consumption(kW) | 0.1 | 
| Electeical supply 1N~+E 230V 50-60Hz Current rating(A) | 2.6 | 
| Electeical supply 3N~+E 400V 50-60Hz Current rating(A) | L1-13 L2-13 L3-N/A | 

